প্রসাদপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মোছাঃ জয়গুন | মোঃ মকবুল | পারইনাতপুর | ০৬ |
|
২ | রেনুকা | মন্জু | ঐ | ০৬ |
|
৩ | আদরী | তানভীর | ঐ | ০৬ |
|
৪ | জুলেখা | আছির | খুদিয়াডাঙ্গা | ০৩ |
|
৫ | নাদিরা | তাহের | পারইনায়েতপুর | ০৬ |
|
৬ | হেলেনা | মোয়াজ্জেম | পারইনায়েতপুর | ০৬ |
|
৭ | তারা | আইয়ুব | পারইনায়েতপুর | ০১ |
|
৮ | জরিনা | আবুল | ইনাতপুর | ০৭ |
|
৯ | লাইলী | আনিছার | ঐ | ০৮ |
|
১০ | প্রতিমা রানী | শ্রী ভূপেন চন্দ্র | ঐ | ০৮ |
|
১১ | মোছাঃ মাজেদা | মোঃ সাহাদৎ | ঐ | ০৭ |
|
১২ | পারুল | লইমুদ্দিন | ঐ | ০৭ |
|
১৩ | আনোয়ারা | কছিমুদ্দিন | ঐ | ০৭ |
|
১৪ | রহিমা | মকবুল | ঐ | ০৭ |
|
১৫ | মালা | সাইফুল | ঐ | ০৭ |
|
১৬ | বিলকিছ | ছলিমুদ্দিন | ঐ | ০৮ |
|
১৭ | খাদিজা | সুজন | ঐ | ০৮ |
|
১৮ | খাইরুন | নেকবর | ঐ | ০৮ |
|
১৯ | কহিনুর | আহম্মদ | ঐ | ০৭ |
|
২০ | শাহিনুর | আনিছার | ঐ | ০৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS